2011 |
| Place | Cheval | Cavalier | Moyen | Epreuve | Distance | Race | DN |
| 31 | EL MADGYK | FERNEY SEBASTIEN | 17,03 | UZES CEI ** (130 KM CEI**) | 130 | AR | 2000 |
| 2 | EL MADGYK | MAFILLE CHRISTELLE | 18,231 | ARGENTAN CEI*** (160 KM CEI***) | 160 | AR | 2000 |
| 24 | KAGOU | AUNE ISABELLE | 14,055 | MONPAZIER CEN2 Championnat de France Major (140 KM CEN**) | 140 | DSA | 1998 |
| HC M4 | KOHEILAN BANDITA | FERNEY SEBASTIEN | - | FONTAINEBLEAU - GRAND PARQUET CEI** (130 KM CEI**) | 130 | SHA | 2003 |
| 7 | KOHEILAN BANDITA | FERNEY SEBASTIEN | 16,7579 | ARGENTAN CEI*** (160 KM CEI***) | 160 | SHA | 2003 |
| 5 | LIBELLULE DE LA NOUE | NGUYEN FREDERIQUE | 15,109 | PONTCHATEAU CEN3 (200 KM CEN**) | 200 | DSA | 1999 |
| 6 | LIBELLULE DE LA NOUE | NGUYEN FREDERIQUE | 16,238 | FONTAINEBLEAU - GRAND PARQUET CEN** (130 KM CEN**) | 130 | DSA | 1999 |
| HC B2 | NYTRO | MAFILLE CHRISTELLE | - | CORLAY Masters de France open CEI** (130 KM CEI**) | 130 | AR | 2001 |
| HC B3 | OKKIE | FERNEY SEBASTIEN | - | COMPIEGNE CEI ** (130 KM CEI**) | 130 | AR | 2002 |
| 8 | OKKIE | MAFILLE CHRISTELLE | 18,47 | UZES CEI * (90 KM CEI*) | 90 | AR | 2002 |
| HC B1 | OKKIE | MAFILLE CHRISTELLE | - | PONTCHATEAU CEI2 (130 KM CEI**) | 130 | AR | 2002 |
| 3 | QUEZAC DE MINUIT | FERNEY SEBASTIEN | 19,2472 | PONTCHATEAU CEI1 (90 KM CEI*) | 90 | DSA | 2004 |
| 86 | REKKEM DE MINUIT | FERNEY SEBASTIEN | 15,91 | UZES CEN1 Finale Jeunes chevaux 6 Ans (90 KM CEN*) | 90 | DSA | 2005 |
2010 |
| Place | Cheval | Cavalier | Moyen | Epreuve | Distance | Race | DN |
| HC M4 | AL ASAL DE GRIGNON | MAFILLE CHRISTELLE | - | SORA Raid Del Llucanes CEI*** (160 km CEI***) | 160 | AR | 2001 |
| 1 | AL ASAL DE GRIGNON | MAFILLE CHRISTELLE | 12,738 | SOMMANT CEN* PRO (90 km CEN* PRO) | 90 | AR | 2001 |
| 66 | CRICKET DU PECHER | MAFILLE CHRISTELLE | 16,222 | TARTAS CEI** (130 km CEI**) | 130 | AR | 2001 |
| 1 | EL MADGYK | MAFILLE CHRISTELLE | 17,695 | VILLIERS SOUS GREZ CEN* PRO (90 km CEN* PRO) | 90 | AR | 2000 |
| HC B2 | EL MADGYK | MAFILLE CHRISTELLE | - | TARTAS CEI** (130 KM CEI**) | 130 | AR | 2000 |
| HC B1 | ILSCHAMAN DE VAUXY | MAFILLE CHRISTELLE | - | Euston Park CEI *** (160 km CEI***) | 160 | AR | 1996 |
| 19 | KERJIL DE DUCOR | MAFILLE CHRISTELLE | 14,9512 | RAMBOUILLET CEI ** (130 km CEI**) | 130 | AR | 2001 |
| 2 | KOHEILAN BANDITA | FERNEY SEBASTIEN | 17,694 | VILLIERS SOUS GREZ CEN* PRO (90 km CEN* PRO) | 90 | SHA | 2003 |
| HC B2 | KOHEILAN BANDITA | FERNEY SEBASTIEN | - | PONTCHATEAU CEI* (90 KM CEI*) | 90 | SHA | 2003 |
| 1 | KOHEILAN BANDITA | FERNEY SEBASTIEN | 18,0232 | ARGENTAN - LE PIN CEI ** (130 km CEI**) | 130 | SHA | 2003 |
| 7 | LIBELLULE DE LA NOUE | NGUYEN FREDERIQUE | 16,066 | VILLIERS SOUS GREZ CEN* (90 KM CEN*) | 90 | DSA | 1999 |
| HC M2 | LIBELLULE DE LA NOUE | NGUYEN FREDERIQUE | - | RAMBOUILLET CEN** Amateur (130 km CEN** AMA) | 130 | DSA | 1999 |
| HC AB2 | NOUKA DU BOUVREUIL | MAFILLE CHRISTELLE | - | CHAVANAY CEI* (90 km CEI0) | 90 | DSA | 2001 |
| HC AB3 | NOUKA DU BOUVREUIL | SIMON DANIEL | - | RAMBOUILLET CEI ** (130 km CEI**) | 130 | DSA | 2001 |
| 2 | OCEANE DU BOULAY | FERNEY SEBASTIEN | 12,738 | SOMMANT CEN* PRO (90 km CEN* PRO) | 90 | DSA | 2002 |
| HC B3 | OCEANE DU BOULAY | MAFILLE CHRISTELLE | - | SOMMANT CEI** (130 km CEI**) | 130 | DSA | 2002 |
| HC AB2 | OCEANE DU BOULAY | FERNEY SEBASTIEN | - | CHAVANAY CEI* (90 km CEI0) | 90 | DSA | 2002 |
| 13 | OUBAR RIO | FERNEY SEBASTIEN | 13,7621 | SOMMANT CEI** (130 km CEI**) | 130 | DSA | 2002 |
| 3 | PRESK MINUIT | MAFILLE CHRISTELLE | 17,871 | LE PERTRE CEI** (130 KM CEI**) | 130 | DSA | 2003 |
| 20 | PRESK MINUIT | MAFILLE CHRISTELLE | 17,8207 | MONPAZIER CEI * (90 km CEI*) | 90 | DSA | 2003 |
| HC B1 | PRESK MINUIT | MAFILLE CHRISTELLE | - | RAMBOUILLET CEI * (90 km CEI*) | 90 | DSA | 2003 |
2009 |
| Place | Cheval | Cavalier | Moyen | Epreuve | Distance | Race | DN |
| HC B2 | AL ASAL DE GRIGNON | DU LAC JEAN | - | TARTAS CEI ** (130 Km CEI**) | 130 | AR | 2001 |
| HC AB3 | AL ASAL DE GRIGNON | MAFILLE CHRISTELLE | - | SOMMANT (130 KM CEI**) | 130 | AR | 2001 |
| 28 | AL ASAL DE GRIGNON | MAFILLE CHRISTELLE | 13,542319749 | SOMMANT CEI* mars 2009 (90 km CEI*) | 90 | AR | 2001 |
| 6 | AL ASAL DE GRIGNON | MAFILLE CHRISTELLE | 14,015151515 | CESSEY CEI ** (130 km CEI **) | 130 | AR | 2001 |
| 6 | CRICKET DU PECHER | FERNEY SEBASTIEN | 15,153 | LE PERTRE CEI * (90 Km CEI*) | 90 | AR | 2001 |
| 57 | EL MADGYK | MAFILLE CHRISTELLE | 14,7276 | RAMBOUILLET (130 km CEI**) | 130 | AR | 2000 |
| 41 | EL MADGYK | MAFILLE CHRISTELLE | 14,422 | UZES (90 km CEI*) | 90 | AR | 2000 |
| HC AB3 | IRMA | MASUI MITSUKO | - | GUBBIO CEI*** (160km CEI***) | 120 | CS | 1996 |
| 2 | KAGOU | MAFILLE CHRISTELLE | 12,92 | SOMMANT CEN* AMA (90 km CEN* AMA) | 90 | DSA | 1998 |
| 15 | KAGOU | MAFILLE CHRISTELLE | 16,4998 | MONTLUCON Championnat de France Amateur (130 km CEN ** Amateur) | 130 | DSA | 1998 |
| 7 | KERJIL DE DUCOR | MAFILLE CHRISTELLE | 15,152 | LE PERTRE CEI * (90 Km CEI*) | 90 | AR | 2001 |
| HC B3 | KERJIL DE DUCOR | DESMAY JULIE | - | VIEUX MOULIN CEI* (90 km CEI*) | 90 | AR | 2001 |
| 7 | KERJIL DE DUCOR | MAFILLE CHRISTELLE | 13,669 | BELLOT COURTELOIRE CEN* AMA (90 km CEN* AMA) | 90 | AR | 2001 |
| 1 | KOHEILAN BANDITA | FERNEY SEBASTIEN | 18,15 | FORET DE COMPIEGNE - ST JEAN AUX BOIS CEN* AMA (90 km CEN* AMA) | 90 | SHA | 2003 |
| 5 | KOHEILAN BANDITA | FERNEY SEBASTIEN | 18,315 | VIEUX MOULIN CEI* (90 km CEI*) | 90 | SHA | 2003 |
| 30 | LEADER DU GUE | DUMAS CECILE | 13,541187779 | SOMMANT CEI* mars 2009 (90 km CEI*) | 90 | DSA | 1999 |
| 18 | LEADER DU GUE | DU LAC JEAN | 15,610 | ARGENTAN - LE PIN CEI ** (130 km CEI **) | 130 | DSA | 1999 |
| 9 | LIBELLULE DE LA NOUE | NGUYEN FREDERIQUE | 14,7276 | RAMBOUILLET (130 km CEN** AMA) | 130 | DSA | 1999 |
| HC AB3 | LIBELLULE DE LA NOUE | NGUYEN FREDERIQUE | - | LE PERTRE CEI ** (130 Km CEI**) | 130 | DSA | 1999 |
| 2 | LIBELLULE DE LA NOUE | NGUYEN FREDERIQUE | 15,072 | CESSEY CEI * (90 km CEI *) | 90 | DSA | 1999 |
| 4 | LIBELLULE DE LA NOUE | NGUYEN FREDERIQUE | 14,209 | BELLOT COURTELOIRE CEN* AMA (90 km CEN* AMA) | 90 | DSA | 1999 |
| HC AB3 | NOUKA DU BOUVREUIL | CHAZEL STEPHANE | - | GUBBIO CEI*** (160km CEI***) | 120 | DSA | 2001 |
| 29 | NOUKA DU BOUVREUIL | SIMON DANIEL | 13,541753741 | SOMMANT CEI* mars 2009 (90 km CEI*) | 90 | DSA | 2001 |
| 15 | NOUKA DU BOUVREUIL | SIMON DANIEL | 13,742475407 | SOMMANT (130 KM CEI**) | 130 | DSA | 2001 |
| HC M3 | NOUKA DU BOUVREUIL | MAFILLE CHRISTELLE | - | TARTAS CEI ** (130 Km CEI**) | 130 | DSA | 2001 |
| 57 | NOUR AL ONDREL | DU LAC JEAN | 14,7276 | RAMBOUILLET (130 km CEI**) | 130 | AA | 2001 |
| 42 | NOUR AL ONDREL | THEUIL XAVIER | 14,421 | UZES (90 km CEI*) | 90 | AA | 2001 |
| 1 | NOUR AL ONDREL | MAFILLE CHRISTELLE | 18,283 | ARGENTAN - LE PIN CEI ** (130 km CEI **) | 130 | AA | 2001 |
| 5 | OCEANE DU BOULAY | MAFILLE CHRISTELLE | 17,873 | VIEUX MOULIN (Qualif Mondlal des 7 ans) CEI* (90 km CEI*) | 90 | DSA | 2002 |
| HC B2 | OCEANE DU BOULAY | FERNEY SEBASTIEN | - | TARTAS CEI ** (130 Km CEI**) | 130 | DSA | 2002 |
| 3 | PRESK MINUIT | MAFILLE CHRISTELLE | 15,651 | LES BREVIAIRES CEN* AMA (90 km CEN* AMA) | 90 | DSA | 2003 |
| HC B1 | SYL TADIR EL MAJESTIC | DESMAY JULIE | - | MONTLUCON Championnat de France Amateur (130 km CEN ** Amateur) | 130 | AR | 1999 |
2008 |
| Place | Cheval | Cavalier | Moyen | Epreuve | Distance | Race | DN |
| HC | HOGGAR DES DUPRES | CHAZEL STEPHANE | - | COMPIEGNE 160 km (160 km CEIO***) | 160 | DSA | 1995 |
| HC M2 | HOGGAR DES DUPRES | CHAZEL STEPHANE | - | MONTLUCON (120 KM Championnat de Fance PRO) (120 km Championnt de France Pro) | 120 | DSA | 1995 |
| 16 | ILSCHAMAN DE VAUXY | LARRERE FACUNDO | 12,224 | GUBBIO CEI*** (160km CEI***) | 160 | AR | 1996 |
| HC B1 | ILSCHAMAN DE VAUXY | MAFILLE CHRISTELLE | - | RAMBOUILLET 160 km CEI (160 km CEI***) | 160 | AR | 1996 |
| 32 | ILSCHAMAN DE VAUXY | MAFILLE CHRISTELLE | 12,2842 | FLORAC 160 KM CEI (160 KM CEI***) | 160 | AR | 1996 |
| 26 | IRMA | MASUI MITSUKO | 14,062 | SAINT GALMIER 120 KM CEI (120 km CEI**) | 120 | CS | 1996 |
| 30 | IZAHR DE L'ARDUS | HILI SABRINA | 12,4552 | FLORAC 160 KM CEI (160 KM CEI***) | 160 | AR | 1996 |
| 15 | IZAHR DE L'ARDUS | TADDEO CLARA | 12,224 | GUBBIO CEI*** (160km CEI***) | 160 | AR | 1996 |
| 28 | LEADER DU GUE | NGUYEN FREDERIQUE | 13,228 | Le Pertre CEN 120 km (120 km CEN**) | 120 | DSA | 1999 |
| HC B3 | LEADER DU GUE | MAFILLE CHRISTELLE | - | ARGENTAN LE PIN 120 KM CEI (120 km CEI**) | 120 | DSA | 1999 |
| HC B1 | LUDI DE L'ARDUS | AL HAMDANI AHMED SALIM MOHAMED | - | LANDIVISIAU 160 KM CEI (160 KM CEI***) | 160 | AR | 1999 |
| 27 | LUDI DE L'ARDUS | AL HAMDANI AHMED SALIM MOHAMED | 14,649 | SAINT GALMIER 160 KM CEI (160 km CEI***) | 160 | AR | 1999 |
2007 |
| Place | Cheval | Cavalier | Moyen | Epreuve | Distance | Race | DN |
| 1 | HOGGAR DES DUPRES | MAFILLE CHRISTELLE | 15,698 | ARGENTAN - LE PIN (119 km - CEI**) | 120 | DSA | 1995 |
| HC B2 | HOGGAR DES DUPRES | CHAZEL STEPHANE | - | LALBENQUE - LES 2 JOURS DU QUERCY (2 x 80 km - CEI***) | 166 | DSA | 1995 |
| HC | HOGGAR DES DUPRES | MAFILLE CHRISTELLE | - | BARCELONE - SANTA SUSANA (2x100 CEI***) | 200 | DSA | 1995 |
| HC B2 | HOGGAR DES DUPRES | MAFILLE CHRISTELLE | - | NANCY (119 km - CEI**) | 120 | DSA | 1995 |
| 3 | ILSCHAMAN DE VAUXY | MAFILLE CHRISTELLE | 17,125 | SANGATTE (119 km - CEI**) | 120 | AR | 1996 |
| 24 | ILSCHAMAN DE VAUXY | MAFILLE CHRISTELLE | 11,244 | FLORAC (160 km - CEI***) | 160 | AR | 1996 |
| HC B3 | ILSCHAMAN DE VAUXY | MAFILLE CHRISTELLE | - | NERIS LES BAINS (119 km - CEI**) | 120 | AR | 1996 |
| HC B4 | IN SITU | CHAZEL STEPHANE | - | MONPAZIER (162 km - CEI***) | 162 | SF | 1996 |
| HC B4 | IZAHR DE L'ARDUS | MAFILLE CHRISTELLE | - | RAMBOUILLET (157 km - CEI***) | 157 | AR | 1996 |
| HC B2 | IZAHR DE L'ARDUS | SIMON DANIEL | - | LALBENQUE - LES 2 JOURS DU QUERCY (2 x 80 km - CEI***) | 166 | AR | 1996 |
| HC M4 | LUDI DE L'ARDUS | CHAZEL STEPHANE | - | MONPAZIER (119 km - CEI**) | 120 | AR | 1999 |
2006 |
| Place | Cheval | Cavalier | Moyen | Epreuve | Distance | Race | DN |
| HC AB4 | ALIANA | MAFILLE CHRISTELLE | - | RAMBOUILLET (CEI*** - Support sélection Chnat du Monde) | 160 | ONC | 1998 |
| 16 | ALIANA | MAFILLE CHRISTELLE | 19,69 | LES SAINTES MARIES DE LA MER (CEN**) | 130 | ONC | 1998 |
| 31 | GAIE RISETTE | SIMON DANIEL | 12,81 | NANCY (CEI**) | 120 | TF | 1994 |
| HC M3 | HOGGAR DES DUPRES | MAFILLE CHRISTELLE | - | MONTLUCON (CEI**) | 120 | DSA | 1995 |
| 25 | ILSCHAMAN DE VAUXY | NGUYEN FREDERIQUE | 13,48 | LE PERTRE (CEI**) | 120 | AR | 1996 |
| 8 | IN SITU | MAFILLE CHRISTELLE | 17,673 | HUELGOAT (CEI**) | 120 | SF | 1996 |
| 2 | IN SITU | CHAZEL STEPHANE | 16,446 | CAMPAGNE LES GUINES (CEI***) | 160 | SF | 1996 |
| 44 | LUDI DE L'ARDUS | MAFILLE CHRISTELLE | 15,03 | LALBENQUE - LES 2 JOURS DU QUERCY (2 x 80 km - CEI***) | 168 | AR | 1999 |
| 6 | LUDI DE L'ARDUS | MAFILLE CHRISTELLE | 16,339 | ARGENTAN - LE PIN (CEI**) | 120 | AR | 1999 |
2005 |
| Place | Cheval | Cavalier | Moyen | Epreuve | Distance | Race | DN |
| 47 | IN SITU | NGUYEN FREDERIQUE | 13,084 | LE PERTRE (CEI**) | 120 | SF | 1996 |
| 12 | IZAHR DE L'ARDUS | MAFILLE CHRISTELLE | 15,75 | NERIS LES BAINS (CEI**) | 120 | AR | 1996 |
| 14 | IZAHR DE L'ARDUS | MAFILLE CHRISTELLE | 14,25 | MONTCUQ (2 x 100 km - CEI***) | 200 | AR | 1996 |
| 10 | IZAHR DE L'ARDUS | MAFILLE CHRISTELLE | 15,172 | ARGENTAN - LE PIN (CEI**) | 120 | AR | 1996 |
2004 |
| Place | Cheval | Cavalier | Moyen | Epreuve | Distance | Race | DN |
| HC | GAIE RISETTE | MAFILLE CHRISTELLE | - | RAMBOUILLET (NA) | 144 | TF | 1994 |
2003 |
| Place | Cheval | Cavalier | Moyen | Epreuve | Distance | Race | DN |
| 3 | EENJA | MAFILLE CHRISTELLE | 16,911 | NERIS LES BAINS (NA) | 128 | AR | 1992 |
| 30 | GAIE RISETTE | MAFILLE CHRISTELLE | 15,493 | RAMBOUILLET (NA) | 140 | TF | 1994 |
2002 |
| Place | Cheval | Cavalier | Moyen | Epreuve | Distance | Race | DN |
| HC | GAIE RISETTE | MAFILLE CHRISTELLE | - | MONTCUQ (2 x 100 km - CEI***) | 200 | TF | 1994 |
2001 |
| Place | Cheval | Cavalier | Moyen | Epreuve | Distance | Race | DN |
| 10 | GAIE RISETTE | MAFILLE CHRISTELLE | 13,090 | CAMPAGNE LES GUINES (NA) | 130 | TF | 1994 |